AKÇT Nedir?
Türkiye ile AB arasında imzalanan Gümrük Birliği sonrasında, Türkiye ile Avrupa Kömür Çelik Topluluğu arasında, demir çelikten mamul mamul ve yarı mamul ürünlerin serbest ticareti ile ilgili olarak 25 Temmuz 1996’da imzalanarak 1 Ağustos 1996 ‘da yayımlanan resmi gazete ile yürürlüğe giren bu anlaşma ile AKÇT ürün listesinde yer alan 12’li bazda GTİP’lere haiz demir çelikten mamul ve yarı mamul ürünlerin vergileri sıfırlanmış olup, miktar kısıtlamaları ortadan kaldırılmıştır.
Anlaşma, Türkiye”nin AKÇT ürünlerine ilişkin olarak AB’nin Ortak Ticaret Politikasını benimsemesini gerektirmemektedir. Türkiye, üçüncü ülkelere karşı korunma önlemlerini kendi mevzuatına uygun olarak yürürlüğe koyma konusunda serbesttir.
Bu hususlara ilaveten, Türkiye – AKÇT Serbest Ticaret Anlaşmasına göre, ülkemiz ile Topluluk arasındaki ticareti etkilediği ölçüde Demir Çelik Sektörü’ne yapılacak yeni yatırımlara Devlet desteği /yardımı Antlaşma’nın düzgün işleyişi ile uyumsuz addedilmiş, ancak Anlaşma kapsamı ürünlerde yeniden yapılanma, dönüştürme veya modernizasyon amaçlı devlet yardımlarının sadece 5 yıl süreyle verilebileceği belirtilmiştir. Sonuç olarak AKÇT anlaşması nedeni ile, artık yeni Demir-Çelik yatırımlarına izin verilmemekte olup, yeni yatırım teşvik mevzuatında 50 Milyon TL’yi aşan büyük ölçekli yatırımlar ve Stratejik yatırım olarak adlandırılabilecek ara mamül üretimi yatırımları için teşvik verilmektedir.
Dahilde İşleme Rejiminde AKÇT Uygulaması :
AKÇT ürün listesinde yer alan Demir Çelik mamul ve/veya yarı mamullerin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithalatında EUROMED ve ATR düzenlenmesi halinde vergi aranmaz. EUR-1 düzenlenen Serbest Ticaret Anlaşması olan ülkeler ise bu kapsam dışındadır.
AKÇT ürünleri listesi |
Not: Bu Liste Dış Ticaret Müsteşarlığının Web sitesinden alınmıştır.
2601.11.00.00.00 | 7208.38.00.10.11 | 7211.13.00.31.12 | 7214.91.10.00.00 | 7220.12.00.00.11 |
2601.12.00.00.00 | 7208.38.00.10.19 | 7211.13.00.39.11 | 7214.91.90.00.00 | 7220.12.00.00.12 |
2602.00.00.00.00 | 7208.38.00.90.11 | 7211.13.00.39.12 | 7214.99.10.00.00 | 7220.12.00.00.13 |
2619.00.80.00.14 2619.00.90.00.14 (2010 Yılı TGTC değişikliği )(Mevzuat Net) | 7208.38.00.90.19 | 7211.14.00.10.00 | 7214.99.31.00.00 | 7220.20.21.00.11 |
2701.11.10.00.00 | 7208.39.00.10.11 | 7211.14.00.21.11 | 7214.99.39.00.11 | 7220.20.29.00.11 |
2701.11.90.00.00 | 7208.39.00.10.19 | 7211.14.00.21.12 | 7214.99.39.00.12 | 7220.20.41.00.11 |
2701.12.10.00.00 | 7208.39.00.90.11 | 7211.14.00.29.11 | 7214.99.39.00.13 | 7220.20.49.00.11 |
2701.12.90.00.00 | 7208.39.00.90.19 | 7211.14.00.29.12 | 7214.99.39.00.14 | 7220.20.81.00.11 |
2701.19.00.00.00 | 7208.40.00.10.11 | 7211.14.00.31.00 | 7214.99.50.00.11 | 7220.20.89.00.11 |
2701.20.00.00.11 | 7208.40.00.10.19 | 7211.14.00.39.00 | 7214.99.50.00.12 | 7220.90.20.00.11 |
2701.20.00.00.12 | 7208.40.00.90.11 | 7211.14.00.41.00 | 7214.99.50.00.19 | 7220.90.20.00.21 |
2701.20.00.00.19 | 7208.40.00.90.19 | 7211.14.00.49.00 | 7214.99.71.00.00 | 7220.90.80.00.11 |
2702.10.00.00.00 | 7208.51.20.10.11 | 7211.14.00.50.00 | 7214.99.79.00.11 | 7220.90.80.00.21 |
2702.20.00.00.00 | 7208.51.20.10.19 | 7211.19.00.10.00 | 7214.99.79.00.12 | 7221.00.10.00.00 |
2704.00.19.10.00 | 7208.51.20.30.11 | 7211.19.00.21.00 | 7214.99.79.00.13 | 7221.00.90.00.00 |
2704.00.19.90.00 | 7208.51.20.30.19 | 7211.19.00.29.00 | 7214.99.79.00.14 | 7222.11.11.00.00 |
2704.00.30.00.00 | 7208.51.20.90.11 | 7211.19.00.31.00 | 7214.99.95.10.11 | 7222.11.19.00.00 |
7201.10.11.00.00 | 7208.51.20.90.19 | 7211.19.00.39.00 | 7214.99.95.10.12 | 7222.11.81.00.00 |
7201.10.19.00.00 | 7208.51.91.10.00 | 7211.19.00.50.00 | 7214.99.95.10.19 | 7222.11.89.00.00 |
7201.10.30.00.00 | 7208.51.91.90.00 | 7211.23.20.90.11 | 7214.99.95.90.11 | 7222.19.10.00.00 |
7201.10.90.00.00 | 7208.51.98.10.00 | 7211.23.20.90.12 | 7214.99.95.90.12 | 7222.19.90.00.00 |
7201.20.00.00.11 | 7208.51.98.30.00 | 7211.23.30.00.11 | 7214.99.95.90.19 | 7222.30.97.00.11 |
7201.20.00.00.12 | 7208.51.98.90.00 | 7211.23.30.00.21 | 7215.90.00.00.11 | 7222.40.10.00.00 |
7201.50.10.00.00 | 7208.52.10.10.00 | 7211.23.30.00.22 | 7216.10.00.10.11 | 7222.40.90.00.00 |
7201.50.90.00.00 | 7208.52.10.90.00 | 7211.23.80.10.00 | 7216.10.00.10.12 | 7224.10.10.00.00 |
7202.11.20.00.00 | 7208.52.91.10.00 | 7211.23.80.20.00 | 7216.10.00.10.13 | 7224.10.90.00.00 |
7202.11.80.00.00 | 7208.52.91.90.00 | 7211.23.80.90.11 | 7216.10.00.90.11 | 7224.90.02.00.00 |
7202.99.10.10.00 | 7208.52.99.10.00 | 7211.23.80.90.12 | 7216.10.00.90.12 | 7224.90.03.00.11 |
7202.99.10.90.00 | 7208.52.99.90.00 | 7211.29.00.21.00 | 7216.10.00.90.13 | 7224.90.03.00.12 |
7203.10.00.00.00 | 7208.53.10.10.00 | 7211.29.00.29.00 | 7216.21.00.10.00 | 7224.90.05.00.11 |
7203.90.00.00.00 | 7208.53.10.90.00 | 7211.90.20.21.11 | 7216.21.00.90.00 | 7224.90.05.00.12 |
7204.10.00.00.11 | 7208.53.90.10.00 | 7211.90.20.29.11 | 7216.22.00.10.00 | 7224.90.07.00.11 |
7204.10.00.00.19 | 7208.53.90.90.00 | 7211.90.80.21.11 | 7216.22.00.90.00 | 7224.90.07.00.12 |
7204.21.10.00.11 | 7208.54.00.10.11 | 7211.90.80.29.11 | 7216.31.10.10.11 | 7224.90.14.00.11 |
7204.21.10.00.19 | 7208.54.00.10.19 | 7212.10.10.00.11 | 7216.31.10.10.19 | 7224.90.14.00.12 |
7204.21.90.00.11 | 7208.54.00.90.11 | 7212.10.10.00.19 | 7216.31.10.90.11 | 7224.90.31.00.11 |
7204.21.90.00.19 | 7208.54.00.90.19 | 7212.10.90.11.11 | 7216.31.10.90.19 | 7224.90.31.00.12 |
7204.29.00.00.11 | 7208.90.20.10.11 | 7212.10.90.19.11 | 7216.31.90.10.11 | 7224.90.31.00.19 |
7204.29.00.00.19 | 7208.90.20.10.12 | 7212.20.00.11.11 | 7216.31.90.10.19 | 7224.90.38.00.11 |
7204.30.00.00.00 | 7208.90.20.20.11 | 7212.20.00.19.11 | 7216.31.90.90.11 | 7224.90.38.00.12 |
7204.41.10.00.00 | 7208.90.20.20.12 | 7212.30.00.11.11 | 7216.31.90.90.19 | 7224.90.38.00.19 |
7204.41.91.00.00 | 7208.90.80.10.11 | 7212.30.00.19.11 | 7216.32.11.10.00 | 7225.11.00.00.00 |
7204.41.99.00.00 | 7208.90.80.10.12 | 7212.40.20.11.11 | 7216.32.11.90.00 | 7225.19.10.00.11 |
7204.49.10.00.00 | 7208.90.80.20.11 | 7212.40.20.11.21 | 7216.32.19.10.00 | 7225.19.10.00.19 |
7204.49.30.00.00 | 7208.90.80.20.12 | 7212.40.20.19.11 | 7216.32.19.90.00 | 7225.19.90.00.00 |
7204.49.90.00.11 | 7209.15.00.10.00 | 7212.40.20.19.21 | 7216.32.91.10.00 | 7225.30.10.00.00 |
7204.49.90.00.19 | 7209.15.00.90.00 | 7212.40.20.21.11 | 7216.32.91.90.00 | 7225.30.30.00.11 |
7204.50.00.10.00 | 7209.16.10.00.11 | 7212.40.20.29.11 | 7216.32.99.10.00 | 7225.30.90.00.00 |
7204.50.00.90.00 | 7209.16.10.00.19 | 7212.40.80.10.11 | 7216.32.99.90.00 | 7225.40.12.00.00 |
7206.10.00.10.00 | 7209.16.90.10.00 | 7212.40.80.90.11 | 7216.33.10.10.00 | 7225.40.40.00.00 |
7206.10.00.90.00 | 7209.16.90.90.00 | 7212.50.20.10.00 | 7216.33.10.90.00 | 7225.40.60.00.00 |
7206.90.00.00.11 | 7209.17.10.00.11 | 7212.50.20.90.00 | 7216.33.90.10.00 | 7225.40.90.00.00 |
7206.90.00.00.12 | 7209.17.10.00.19 | 7212.50.30.10.00 | 7216.33.90.90.00 | 7225.50.20.00.21 |
7207.11.11.00.11 7207.11.11.00.00 (2010 Yılı TGTC değişikliği )(Mevzuat Net) | 7209.17.90.10.00 | 7212.50.30.90.00 | 7216.40.10.10.00 | 7225.50.20.00.29 |
7207.11.11.00.12 7207.11.11.00.00 (2010 Yılı TGTC değişikliği )(Mevzuat Net) | 7209.17.90.90.00 | 7212.50.40.10.00 | 7216.40.10.90.00 | 7225.50.20.00.31 |
7207.11.11.00.13 7207.11.11.00.00 (2010 Yılı TGTC değişikliği )(Mevzuat Net) | 7209.18.10.00.11 | 7212.50.40.90.00 | 7216.40.90.10.00 | 7225.50.20.00.39 |
7207.11.11.00.14 7207.11.11.00.00 (2010 Yılı TGTC değişikliği )(Mevzuat Net) | 7209.18.10.00.19 | 7212.50.61.10.00 | 7216.40.90.90.00 | 7225.50.80.00.11 |
7207.11.14.00.11 7207.11.14.00.00 (2010 Yılı TGTC değişikliği )(Mevzuat Net) | 7209.18.91.10.00 | 7212.50.61.90.00 | 7216.50.10.10.00 | 7225.50.80.00.12 |
7207.11.14.00.12 7207.11.14.00.00 (2010 Yılı TGTC değişikliği )(Mevzuat Net) | 7209.18.91.90.00 | 7212.50.69.10.00 | 7216.50.10.90.00 | 7225.91.00.00.10 |
7207.11.14.00.13 7207.11.14.00.00 (2010 Yılı TGTC değişikliği )(Mevzuat Net) | 7209.18.99.10.00 | 7212.50.69.90.00 | 7216.50.91.00.00 | 7225.92.00.00.10 |
7207.11.14.00.14 7207.11.14.00.00 (2010 Yılı TGTC değişikliği )(Mevzuat Net) | 7209.18.99.90.00 | 7212.50.90.10.11 | 7216.50.99.10.11 | 7225.99.00.00.10 |
7207.11.16.00.11 7207.11.16.00.00 (2010 Yılı TGTC değişikliği )(Mevzuat Net) | 7209.25.00.10.00 | 7212.50.90.10.19 | 7216.50.99.10.19 | 7226.11.00.00.10 |
7207.11.16.00.12 7207.11.16.00.00 (2010 Yılı TGTC değişikliği )(Mevzuat Net) | 7209.25.00.90.00 | 7212.50.90.90.11 | 7216.50.99.91.00 | 7226.19.10.00.11 |
7207.11.16.00.13 7207.11.16.00.00 (2010 Yılı TGTC değişikliği )(Mevzuat Net) | 7209.26.10.00.11 | 7212.50.90.90.19 | 7216.50.99.99.00 | 7226.19.10.00.19 |
7207.11.16.00.14 7207.11.16.00.00 (2010 Yılı TGTC değişikliği )(Mevzuat Net) | 7209.26.10.00.19 | 7212.60.00.11.11 | 7216.99.00.10.11 | 7226.19.80.00.11 |
7207.12.10.00.11 | 7209.26.90.10.00 | 7212.60.00.11.21 | 7216.99.00.90.11 | 7226.20.00.00.11 |
7207.12.10.00.12 | 7209.26.90.90.00 | 7212.60.00.19.11 | 7218.10.00.00.00 | 7226.20.00.00.12 |
7207.12.10.00.13 | 7209.27.10.00.11 | 7212.60.00.19.21 | 7218.91.10.00.11 | 7226.20.00.00.13 |
7207.12.10.00.14 | 7209.27.10.00.19 | 7213.10.00.00.00 | 7218.91.80.00.11 | 7226.91.20.00.00 |
7207.19.12.00.10 | 7209.27.90.10.00 | 7213.20.00.00.11 | 7218.99.11.00.11 | 7226.91.91.00.00 |
7207.19.12.00.21 | 7209.27.90.90.00 | 7213.20.00.00.12 | 7218.99.11.00.12 | 7226.91.99.00.00 |
7207.19.12.00.29 | 7209.28.10.00.11 | 7213.20.00.00.13 | 7218.99.11.00.19 | 7226.92.00.00.11 |
7207.19.80.00.11 | 7209.28.10.00.19 | 7213.20.00.00.19 | 7218.99.20.00.00 | 7226.99.10.00.00 |
7207.20.11.00.11 | 7209.28.90.10.00 | 7213.91.10.00.00 | 7219.11.00.00.11 | 7226.99.30.00.00 |
7207.20.11.00.12 | 7209.28.90.90.00 | 7213.91.20.00.00 | 7219.11.00.00.19 | 7226.99.70.00.00 |
7207.20.11.00.13 | 7209.90.20.11.00 | 7213.91.41.00.11 | 7219.12.10.00.11 | 7227.10.00.00.00 |
7207.20.11.00.14 | 7209.90.20.19.00 | 7213.91.41.00.12 | 7219.12.10.00.19 | 7227.20.00.00.00 |
7207.20.15.00.11 | 7209.90.80.21.00 | 7213.91.41.00.13 | 7219.12.90.00.11 | 7227.90.10.00.00 |
7207.20.15.00.12 | 7209.90.80.29.00 | 7213.91.41.00.19 | 7219.12.90.00.19 | 7227.90.50.00.00 |
7207.20.15.00.13 | 7210.11.00.10.11 | 7213.91.49.00.11 | 7219.13.10.00.11 | 7227.90.95.00.00 |
7207.20.15.00.14 | 7210.11.00.90.11 | 7213.91.49.00.12 | 7219.13.10.00.19 | 7228.10.20.00.00 |
7207.20.17.00.11 | 7210.12.20.00.11 | 7213.91.49.00.13 | 7219.13.90.00.11 | 7228.20.10.00.00 |
7207.20.17.00.12 | 7210.12.20.00.80 | 7213.91.49.00.19 | 7219.13.90.00.19 | 7228.20.91.00.00 |
7207.20.17.00.13 | 7210.12.80.10.11 | 7213.91.70.10.11 | 7219.14.10.00.11 | 7228.20.99.00.00 |
7207.20.17.00.14 | 7210.12.80.90.11 | 7213.91.70.10.12 | 7219.14.10.00.19 | 7228.30.20.00.00 |
7207.20.32.00.11 | 7210.20.00.10.11 | 7213.91.70.10.13 | 7219.14.90.00.11 | 7228.30.41.00.00 |
7207.20.32.00.12 | 7210.20.00.90.11 | 7213.91.70.10.19 | 7219.14.90.00.19 | 7228.30.49.00.00 |
7207.20.32.00.13 | 7210.30.00.10.11 | 7213.91.70.90.00 | 7219.21.10.00.11 | 7228.30.61.00.00 |
7207.20.32.00.14 | 7210.30.00.90.11 | 7213.91.90.00.00 | 7219.21.10.00.12 | 7228.30.69.00.00 |
7207.20.52.00.10 | 7210.41.00.10.11 | 7213.99.10.00.11 | 7219.21.90.00.11 | 7228.30.70.00.00 |
7207.20.52.00.21 | 7210.41.00.90.11 | 7213.99.10.00.12 | 7219.21.90.00.12 | 7228.30.89.00.00 |
7207.20.52.00.29 | 7210.49.00.10.11 | 7213.99.10.00.13 | 7219.22.10.00.11 | 7228.60.20.00.00 |
7207.20.80.10.11 | 7210.49.00.90.11 | 7213.99.10.00.19 | 7219.22.10.00.12 | 7228.60.80.00.00 |
7207.20.80.10.19 | 7210.50.00.10.11 | 7213.99.90.10.11 | 7219.22.90.00.11 | 7228.70.10.00.00 |
7207.20.80.10.90 | 7210.50.00.90.11 | 7213.99.90.10.12 | 7219.22.90.00.12 | 7228.70.90.00.00 |
7207.20.80.90.11 | 7210.61.00.10.11 | 7213.99.90.10.13 | 7219.23.00.00.11 | 7228.80.00.00.10 |
7207.20.80.90.90 | 7210.61.00.90.11 | 7213.99.90.10.19 | 7219.23.00.00.12 | 7228.80.00.00.90 |
7207.20.80.90.90 | 7210.69.00.10.11 | 7213.99.90.90.00 | 7219.24.00.00.11 | 7301.10.00.00.11 |
7208.10.00.10.00 | 7210.69.00.90.11 | 7214.20.00.00.11 | 7219.24.00.00.12 | 7301.10.00.00.12 |
7208.10.00.90.00 | 7210.70.10.00.11 | 7214.20.00.00.12 | 7219.31.00.00.00 | 7302.10.21.00.00 |
7208.25.00.10.00 | 7210.70.80.10.11 | 7214.20.00.00.13 | 7219.32.10.00.00 | 7302.10.23.00.00 |
7208.25.00.90.00 | 7210.70.80.90.11 | 7214.20.00.00.14 | 7219.32.90.00.00 | 7302.10.29.00.00 |
7208.26.00.10.00 | 7210.90.30.10.11 | 7214.20.00.00.15 | 7219.33.10.00.00 | 7302.10.40.00.00 |
7208.26.00.90.00 | 7210.90.30.90.11 | 7214.20.00.00.16 | 7219.33.90.00.00 | 7302.10.50.00.00 |
7208.27.00.10.00 | 7210.90.40.10.11 | 7214.20.00.00.19 | 7219.34.10.00.00 | 7302.10.90.00.00 |
7208.27.00.90.00 | 7210.90.40.90.11 | 7214.30.00.00.11 | 7219.34.90.00.00 | 7302.40.00.00.11 |
7208.36.00.10.00 | 7210.90.80.10.11 | 7214.30.00.00.12 | 7219.35.10.00.00 | 7302.90.00.10.00 |
7208.36.00.90.00 | 7210.90.80.90.11 | 7214.30.00.00.13 | 7219.35.90.00.00 | 7302.90.00.20.00 |
7208.37.00.10.11 | 7211.13.00.11.00 | 7214.30.00.00.14 | 7219.90.20.00.00 | 7302.90.00.90.11 |
7208.37.00.10.19 | 7211.13.00.19.00 | 7214.30.00.00.15 | 7220.11.00.00.11 | 7302.90.00.90.19 |
7208.37.00.90.11 | 7211.13.00.20.00 | 7214.30.00.00.16 | 7220.11.00.00.12 | 7302.90.00.90.29 |
7208.37.00.90.19 | 7211.13.00.31.11 | 7214.30.00.00.19 | 7220.11.00.00.13 |
Dahilde İşleme Rejimi 2016/1 Tarım Genelgesi’nde Şeker kullanımı ile ilgili değişiklik yapılarak,
2006/12 Dahilde İşleme Rejimi kapsamında 2016/1 sayılı Tarım Genelgesinde aşağıda yer alan
Yatırım Teşvik Belgesi işlemleri için Döner Sermaye İşletme Hesabına yatırılacak tutarlar 01.01.2022’den
Dahilde İşleme İzin Belgesi,Dahilde İşleme İzni, Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi COVID-19
Covid-19 Hibe Programı Kalkınma Ajansları, COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı adı altında, firmaların
Dijital Ortamda Interaktif Uzaktan Eğitimlerimizle Yanınızdayız Sizlere dilediğiniz ortamda bilgisayarınızın başında sınıf