Dahilde İşleme Rejimi Döviz Kullanım Oranları Değişikliği
02.06.2020 tarihinde belirlenen Dahilde İşleme Rejimi Döviz Kullanım Oranları, 05.11.2020 tarihinde yayımlanan değişiklikle bazı sektörlerde tekrar değişiklik yapılmıştır. 05.11.2020 tarihinden sonra onaylanan Dahilde İşleme İzin Belgeler aşağıda yer alan tabloda sektör bazında belirtilen oranlar üzerinden değerlendirilecektir.
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA DÖVİZ KULLANIM ORANLARI TABLOSU
Sektör Adı | Azami Döviz Kullanım Oranı |
Sanayi Ürünleri | |
Tekstil ürünlerinin imalatı | %65 |
Giyim eşyalarının imalatı | %70 |
Deri ve ilgili ürünlerin imalatı | %60 |
Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı | %65 |
Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı | %65 |
Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması (kağıt esaslı olanlar hariç) | %75 |
Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması (kağıt esaslı olanlar) | %70 |
Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı | %45 |
Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı | %80 |
Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı | %60 |
Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı | %75 |
Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çimento, cam, toprak ve seramik ürünleri imalatı hariç) | %60 |
Çimento, cam, toprak ve seramik ürünleri imalatı | %60 |
Ana metal sanayii | %80 |
Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) | %65 |
Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı | %75 |
Elektrikli teçhizat imalatı | %80 |
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makina ve Ekipman İmalatı | %75 |
Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı | %65 |
Diğer ulaşım araçlarının imalatı | %55 |
Mobilya imalatı | %55 |
Diğer sanayi ürünleri imalatı | %70 |
Tarım Ürünleri* | |
Kümes hayvanları yetiştiriciliği ve etlerinin imalatı | %60 |
Su ürünleri imalatı | %45 |
Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı | %75 |
Pastane ürünleri, kek, bisküvi, ekmek ve peksimet ile şekerli mamuller imalatı | %65 |
Dondurma imalatı | %60 |
İçecek İmalatı | %60 |
Homojenize gıda müstahzarları ve diyetetik gıda imalatı | %60 |
Ev hayvanları için hazır gıda imalatı | %40 |
Tütün ürünleri imalatı | %60 |
Diğer tarım ürünleri imalatı | %80 |
* İkincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdünü içeren belgelerde azami döviz kullanım oranı %100’e kadar tespit edilebilir.
Leave a Comment